Ficha técnica
Nombre completo: | Carles Rexach Cerdà |
Apodos: | Charly, Charlio, El noi de Pedralbes |
Fecha de nacimiento: | 13/01/1947 |
Lugar de nacimiento: | Pedralbes 🇪🇸 |
Nacionalidad: | España 🇪🇸 |
Internacionalidades 🇪🇸: | 12 |
Goles: | 3 |
Altura: | 1,81 m |
Posición: | Extremo derecho |
Pie: | Ambidiestro |
Promoción: | 01/07/1967 |
Procedente: | ![]() |
Debut: | 25/04/1965 |
Rival: | Racing Santander 1-4 FCB (Copa) |
Partidos: | 436 |
Goles: | 117 |
Primer gol: | 25/04/1965 |
Rival: | Racing Santander 1-4 FCB (Copa) |
Temporadas: | 17 |
Inicio-Fin: | 1964-1981 |
Títulos ![]() | 7 |
Destino: | Retirada (34 años) |
Títulos totales: | 7 |
Palmarés
1 Liga 🇪🇸:![]() |
2 Copa del Generalísimo 🇪🇸 (hasta 1976) y 2 Copa del Rey 🇪🇸:![]() |
1 Recopa 🇪🇺:![]() |
1 Copa de Ferias 🇪🇺:![]() |
1 Pichichi 🇪🇸:![]() |
Trayectoria
Equipos | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() | 1959-1965 | Libre |
![]() | 1965-1967 | Promoción |
![]() | 1967-1981 | Promoción |
Coste total | 0 M€ |