1/16 ida (27-29/10/2009)
UD Marbella | 0 – 2 | Atlético de Madrid |
Alcorcón | 4 – 0 | Real Madrid |
Atlético Ciudad | 2 – 4 | Sevilla |
Recreativo de Huelva | 1 – 1 | Sporting de Gijón |
Zaragoza | 1 – 1 | Málaga |
Hércules | 2 – 1 | Almería |
Cultural Leonesa | 0 – 2 | FC Barcelona |
Alcoyano | 0 – 1 | Valencia |
Rayo Vallecano | 2 – 0 | Athletic Club |
Celta de Vigo | 2 – 1 | Tenerife |
Murcia | 0 – 1 | Deportivo de La Coruña |
Xerez | 1 – 2 | Osasuna |
Getafe | 2 – 0 | Espanyol |
Valladolid | 2 – 1 | Mallorca |
Puertollano | 1 – 1 | Villarreal |
Salamanca | 1 – 0 | Racing de Santander |
1/16 vuelta (10-12/11/2009)
Sevilla | 5 – 1 | Atlético Ciudad |
Osasuna | 1 – 0 | Xerez |
Atlético de Madrid | 6 – 0 | UD Marbella |
Valencia | 2 – 2 | Alcoyano |
Villarreal | 1 – 0 | Puertollano |
Málaga | 0 – 0 | Zaragoza |
Real Madrid | 1 – 0 | Alcorcón |
FC Barcelona | 5 – 0 | Cultural Leonesa |
Tenerife | 0 – 1 | Celta de Vigo |
Sporting de Gijón | 1 – 1 | Recreativo de Huelva |
Deportivo de La Coruña | 0 – 0 | Murcia |
Racing de Santander | 4 – 1 | Salamanca |
Athletic Club | 2 – 2 | Rayo Vallecano |
Mallorca | 1 – 0 | Valladolid |
Espanyol | 1 – 1 | Getafe |
Almería | 0 – 1 | Hércules |
1/8 ida (5-7/01/2010)
FC Barcelona | 1 – 2 | Sevilla |
Celta de Vigo | 1 – 1 | Villarreal |
Alcorcón | 2 – 3 | Racing de Santander |
Valencia | 1 – 2 | Deportivo de La Coruña |
Recreativo de Huelva | 3 – 0 | Atlético de Madrid |
Hércules | 2 – 1 | Osasuna |
Rayo Vallecano | 2 – 1 | Mallorca |
Málaga | 2 – 1 | Getafe |
1/8 vuelta (12-14/01/2010)
Villarreal | 0 – 1 | Celta de Vigo |
Sevilla | 0 – 1 | FC Barcelona |
Getafe | 5 – 1 | Málaga |
Racing de Santander | 0 – 0 | Alcorcón |
Deportivo de La Coruña | 2 – 2 | Valencia |
Osasuna | 1 – 0 | Hércules |
Atlético de Madrid | 5 – 1 | Recreativo de Huelva |
Mallorca | 3 – 1 | Rayo Vallecano |
1/4 ida (20-21/01/2010)
Mallorca | 1 – 2 | Getafe |
Deportivo de La Coruña | 0 – 3 | Sevilla |
Atlético de Madrid | 1 – 1 | Celta de Vigo |
Racing de Santander | 2 – 1 | Osasuna |
1/4 vuelta (27-28/01/2010)
Sevilla | 0 – 1 | Deportivo de La Coruña |
Osasuna | 0 – 3 | Racing de Santander |
Getafe | 0 – 1 | Mallorca |
Celta de Vigo | 0 – 1 | Atlético de Madrid |
1/2 ida (3-4/02/2010)
Sevilla | 2 – 0 | Getafe |
Atlético de Madrid | 4 – 0 | Racing de Santander |
1/2 vuelta (10-11/02/2010)
Getafe | 1 – 0 | Sevilla |
Racing de Santander | 3 – 2 | Atlético de Madrid |
final (19/05/2010)
Atlético de Madrid | 0 – 2 | Sevilla |