Ficha técnica
Nombre completo: | Estanislao Basora i Brunet |
Apodo: | El Pipo o El Monstruo de Colombes |
Fecha de nacimiento: | 18/11/1926 |
Lugar de nacimiento: | Valls de Torroella (Barcelona) ![]() |
Nacionalidad: | España ![]() |
Internacionalidades ![]() | 22 |
Goles ![]() | 13 |
Altura: | 1,71 m |
Posición: | Extremo derecho |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/07/1946 (20 años) |
Procedente: | ![]() |
Cesiones: | ![]() |
Debut: | 22/09/1946 |
Rival: | FC Barcelona 1-1 RC Celta de Vigo |
Partidos: | 302 |
Goles: | 103 |
Primer gol: | 24/11/1946 |
Rival: | FC Barcelona 3-3 CD Castellón |
Temporadas: | 12 |
Inicio-Fin: | 1946-1958 |
Títulos: | 14 |
Destino: | Retirado |
Retirada: | 01/07/1958 (31 años) |
Títulos totales: | 14 |
Trayectoria
Equipo | Temporadas | Coste |
---|---|---|
Colònia Valls | ¿? | Libre |
![]() | 1941-1943 | Libre |
![]() | 1943-1946 | Libre |
![]() | 1946-1955 | Libre |
![]() | 1955-1956 | Cesión |
![]() | 1956-1958 | Fin cesión |
0 M€ |
Palmarés
4 Ligas ![]() ![]() |
4 Copas del Generalísimo ![]() ![]() |
3 Copas Eva Duarte ![]() ![]() |
2 Copa Latina ![]() ![]() |
1 Copa de Ferias ![]() ![]() |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Trofeo Monchín Triana | ![]() |