Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Lionel Messi ![]() | ![]() ![]() | 9 |
Juan Manuel Asensi ![]() | ![]() ![]() | 7 |
Txiki Begiristain ![]() | ![]() ![]() | 7 |
Hristo Stoichkov ![]() | ![]() ![]() | 7 |
Josep Maria Fusté ![]() | ![]() ![]() | 6 |
Marcial Pina ![]() | ![]() ![]() | 6 |
Goles consecutivos
Lionel Messi, que es el máximo anotador del torneo, también es el único jugador que ha conseguido anotar en seis ediciones consecutivas:
2013: FC Barcelona 8-0 Santos FC ⚽
2014: FC Barcelona 6-0 Club León ⚽
2015: FC Barcelona 3-0 AS Roma ⚽
2016: FC Barcelona 3-2 UC Sampdoria ⚽⚽
2017: FC Barcelona 5-0 Associação Chapecoense ⚽
2018: FC Barcelona 3-0 CA Boca Juniors ⚽