Ficha técnica
Nombre completo: | Marià Gonzalvo Falcón |
Fecha de nacimiento: | 22/06/1922 |
Lugar de nacimiento: | Mollet del Vallès (Barcelona) ![]() |
Nacionalidad: | España ![]() |
Internacionalidades ![]() | 16 |
Goles ![]() | 1 |
Altura: | 1,69 m |
Posición: | Centrocampista |
Pie: | ¿? |
Fichado: | 01/07/1940 (18 años) |
Procedente: | CE Europa ![]() |
Coste: | Libre |
Cesión: | Real Zaragoza ![]() España Industrial ![]() UE Lleida ![]() |
Debut: | 11/05/1941 |
Rival: | FC Barcelona 1-2 RCD Espanyol |
Partidos: | 247 |
Goles: | 28 |
Primer gol: | 04/02/1945 |
Rival: | FC Barcelona 3-1 CD Castellón |
Temporadas: | 15 |
Inicio-Fin: | 1940-1956 |
Títulos: | 14 |
Destino: | CD Condal ![]() |
Retirada: | 01/07/1957 (34 años) |
Títulos totales: | 14 |
Fecha de fallecimiento: | 07/04/2007 (84 años) |
Lugar de fallecimiento: | Barcelona ![]() |
Trayectoria
Equipo | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() | -1938 | Libre |
![]() | 1938-1940 | Libre |
![]() | 1940-1941 | Libre |
![]() | 1941-1942 | Cesión |
![]() | 1941-1954 | Fin cesión |
![]() | 1954-1955 | Descenso |
![]() | 1955-1956 | Cesión |
![]() | 1956 | Fin cesión |
![]() | 1956-1957 | Descenso |
0 M€ |
Palmarés
5 Ligas ![]() ![]() |
3 Copa del Generalísimo ![]() ![]() |
4 Copa de Oro o Eva Duarte ![]() ![]() |
2 Copa Latinas ![]() ![]() |