Nombre completo: | Jeffrén Isaac Suárez Bermúdez |
Fecha de nacimiento: | 20/01/1988 |
Lugar de nacimiento: | Ciudad Bolívar (Estado Bolívar)  |
Nacionalidad: | Venezuela   |
Altura: | 1’76 m |
Posición: | Extremo |
Pie: | Izquierdo |
Promoción: | 01/08/2009 |
Procedencia: | FC Barcelona B  |
Debut: | 08/11/2006 |
Rival: | FC Barcelona 4-0 CF Badalona (Copa) |
Partidos: | 34 (PG: 27 / PE: 2 / PP: 5) |
Goles: | 3 |
Primer gol: | 03/04/2010 |
Rival: | FC Barcelona 4-1 Athletic Club (Liga) |
Partidos B: | 52 (PG: 15 / PE: 23 / PP: 14) |
Goles B: | 8 |
Dorsal: | 33 (2006/2007) 31 (2008/2009) 20 (2009/2010) 11 (2010/2011) |
Temporadas: | 2 (2 en el B) |
Inicio-Fin: | 2009-2011 |
Títulos: | 7 |
Destino: | Sporting CP  |
Coste: | 3,75 M€ |
Proveedor: | Nike |
Redes Sociales: |  |