Ficha técnica
Nombre completo: | Joaquim Rifé Climent |
Apodo: | Quimet |
Fecha de nacimiento: | 04/02/1942 |
Lugar de nacimiento: | Barcelona (Barcelona) ![]() |
Nacionalidad: | España ![]() |
Internacionalidades ![]() | 5 |
Goles ![]() | 1 |
Altura: | 1,73 m |
Posición: | Centrocampista / Extremo derecho / Lateral derecho |
Promoción: | 1964 (22 años) |
Procedente: | ![]() |
Cesiones: | ![]() |
Debut: | 23/09/1964 |
Rival: | FC Barcelona 0-1 AFC Fiorentina |
Partidos: | 402 (PG: 206 / PE: 92 / PP: 104) |
Goles: | 37 |
Primer gol: | 01/11/1964 |
Rival: | FC Barcelona 1-0 RCD Espanyol |
Temporadas: | 12 |
Inicio-Fin: | 1964-1976 |
Títulos: | 4 |
Destino: | Retirado |
Retirada: | 01/06/1976 (33 años) |
Títulos totales: | 4 |
Trayectoria
Equipo | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() | -1961 | Libre |
![]() | 1961-1962 | Libre |
![]() | 1962-1963 | Cesión |
1963-1964 | Cesión | |
![]() | 1964-1976 | Fin cesión |
0 M€ |
Palmarés
1 Ligas ![]() ![]() |
2 Copa del Generalísimo ![]() ![]() |
1 Copa de Ferias ![]() ![]() |