Ficha técnica
Nombre completo: | Josep Escolà Segalès |
Apodo: | Catedrático del fútbol |
Fecha de nacimiento: | 29/10/1914 |
Lugar de nacimiento: | Barcelona (Barcelona) ![]() |
Nacionalidad: | España ![]() |
Internacionalidades ![]() | 2 |
Goles ![]() | 1 |
Internacionalidades ![]() | 10 |
Goles ![]() | 2 |
Posición: | Delantero |
Fichado: | 01/07/1934 |
Procedente: | UE Sants |
Coste: | Libre |
Debut: | 02/12/1934 |
Rival: | FC Barcelona 4-0 Arenas Club de Gecho |
Partidos: | 192 |
Goles: | 120 |
Primer gol: | 02/12/1934 |
Rival: | FC Barcelona 4-0 Arenas Club de Gecho |
Temporadas: | 10 |
Inicio-Fin: | 1934-1936 1940-1948 |
Títulos: | 4 |
Destino: | Retirado (33 años) |
Retirada: | 01/06/1948 |
Títulos totales: | 4 |
Fecha de fallecimiento: | 07/03/1998 (83 años) |
Lugar de fallecimiento: | Barcelona ![]() |
Palmarés
3 Liga ![]() ![]() | |
1 Copa del Generalísimo ![]() ![]() | |
1 Copa Eva Duarte ![]() ![]() | |
1 Copa de oro «Argentina» ![]() ![]() | |
1 Campeonato de Cataluña ![]() ![]() | |
1 Copa Latina ![]() ![]() |
Trayectoria
Equipos | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() | -1934 | Libre |
![]() | 1934-1937 | Libre |
1937-1939 | Libre | |
Sancionado | 1939-1940 | |
![]() | 1940-1948 | Libre |
Coste total | 1,9 M€ |