Ficha técnica
Trayectoria
Equipo | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() ![]() | -1984 | Libre |
![]() ![]() | 1984-1987 | Libre |
![]() ![]() | 1987-1988 | Promoción |
![]() ![]() | 1988-1990 | Promoción |
![]() ![]() | 1990-1991 | Promoción |
![]() ![]() | 1991-2001 | Promoción |
![]() ![]() | 2001-2002 | Libre |
![]() ![]() | 2002-2003 | Libre |
![]() ![]() | 2003 | 0,65 M€ |
![]() ![]() | 2003-2005 | Libre |
Inactivo | 2005-2006 | Libre |
![]() ![]() | 2006-2007 | Libre |
0,65 M€ |
Palmarés
6 Ligas ![]() ![]() |
2 Copas del Rey ![]() ![]() |
4 Supercopas de España ![]() ![]() |
1 Copa de Europa ![]() ![]() |
1 Recopa de Europa ![]() ![]() |
2 Supercopas de Europa ![]() ![]() |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Trofeo Bravo | ![]() |
Equipo del Torneo de la Eurocopa | ![]() |
Mejor jugador extranjero de la Liga de Catar | ![]() |