Ficha técnica
Nombre completo: | Phillip John William Cocu |
Fecha de nacimiento: | 29/10/1970 |
Lugar de nacimiento: | Eindhoven 🇳🇱 |
Nacionalidad: | Países Bajos 🇳🇱 |
Internacionalidades 🇳🇱: | 100 |
Goles: | 10 |
Altura: | 1,82 m |
Posición: | Mediocentro, interior o central |
Pie: | Izquierdo |
Fichado: | 01/07/1998 |
Procedente: | ![]() |
Coste: | Libre |
Debut: | 18/08/1998 |
Rival: | RCD Mallorca 2-1 FCB (Ida Supercopa de España) |
Partidos: | 292 |
Goles: | 37 |
Primer gol: | 17/10/1998 |
Rival: | FCB 1-1 Salamanca (Liga) |
Temporadas: | 6 |
Inicio-Fin: | 1998-2004 |
Títulos ![]() | 1 |
Destino: | ![]() |
Coste: | Libre |
Retirada: | 2008 (38 años) |
Títulos totales: | 10 |
Palmarés
1 Liga 🇪🇸 y 4 Eredivisie 🇳🇱:![]() ![]() |
2 KNVB Beker 🇳🇱:![]() |
2 Johan Cruijff Schaal 🇳🇱:![]() |
1 GCC Champions League 🌏:![]() |
Trayectoria
Equipos | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() | -1988 | Libre |
![]() | 1988-1990 | Promoción |
![]() | 1990-1995 | Libre |
![]() | 1995-1998 | Libre |
![]() | 1998-2004 | Libre |
![]() | 2004-2007 | Libre |
![]() | 2007-2008 | Libre |
Coste total | 0 M€ |