Porteros:
#1 Marc-André ter Stegen 🇩🇪 26 años | 5ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 11 | 11 | 990 | – | – |
Liga | 35 | 35 | 3150 | – | – |
CdR | 2 | 2 | 180 | – | – |
SE | 1 | 1 | 90 | – | – |
Total | 49 | 49 | 4410 | – | – |
#13 Jasper Cillessen 🇳🇱 29 años | 3ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 1 | 1 | 90 | – | – |
Liga | 3 | 3 | 270 | – | – |
CdR | 7 | 7 | 630 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 11 | 11 | 990 | – | – |
#30 Iñaki Peña 🇪🇸 19 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | – | – | – | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | – | – | – | – | – |
#31 Jokin Ezkieta 🇪🇸 22 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | – | – | – | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | – | – | – | – | – |
Defensas:
#2 Nélson Semedo 🇵🇹 25 años | 2ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 10 | 5 | 554 | – | – |
Liga | 26 | 20 | 1603 | 1 | – |
CdR | 9 | 8 | 646 | – | 1 |
SE | 1 | 1 | 90 | – | – |
Total | 46 | 34 | 2893 | 1 | 1 |
#3 Gerard Piqué 🇪🇸 31 años | 11ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 11 | 11 | 990 | 2 | – |
Liga | 35 | 35 | 3150 | 4 | 2 |
CdR | 5 | 5 | 450 | – | – |
SE | 1 | 1 | 90 | 1 | – |
Total | 52 | 52 | 4680 | 7 | 2 |
#6 Jean-Clair Todibo 🇬🇫🇫🇷 19 años | o,5
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | 2 | 2 | 157 | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 2 | 2 | 157 | – | – |
#15 Clément Lenglet 🇫🇷 23 años | 1ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 12 | 11 | 1000 | – | – |
Liga | 23 | 22 | 1934 | 1 | – |
CdR | 9 | 6 | 630 | 1 | – |
SE | 1 | 1 | 90 | – | – |
Total | 45 | 40 | 3654 | 2 | – |
#17 Jeison Murillo 🇨🇴🇪🇸 26 años | 0,5
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | 2 | 1 | 113 | – | – |
CdR | 2 | 2 | 180 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 4 | 3 | 293 | – | – |
#18 Jordi Alba 🇪🇸 29 años | 7ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 11 | 11 | 990 | 1 | 5 |
Liga | 36 | 32 | 2978 | 2 | 8 |
CdR | 6 | 5 | 444 | – | 2 |
SE | 1 | 1 | 90 | – | – |
Total | 54 | 49 | 4502 | 3 | 15 |
#20 Sergi Roberto 🇪🇸 26 años | 6ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 9 | 8 | 709 | – | – |
Liga | 29 | 23 | 2092 | – | 7 |
CdR | 6 | 4 | 421 | 1 | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 44 | 35 | 3222 | 1 | 7 |
#23 Samuel Umtiti 🇨🇲🇫🇷 25 años | 3ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 1 | 1 | 79 | – | – |
Liga | 14 | 13 | 1188 | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 15 | 14 | 1267 | – | – |
#24 Thomas Vermaelen 🇧🇪 33 años|4ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 2 | 1 | 91 | – | – |
Liga | 9 | 7 | 587 | – | – |
CdR | 1 | 1 | 90 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 12 | 9 | 768 | – | – |
#27 Juan Miranda 🇪🇸 18 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 1 | 1 | 90 | – | – |
Liga | – | – | – | – | – |
CdR | 3 | 3 | 226 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 4 | 4 | 316 | – | – |
#33 Jorge Cuenca 🇪🇸 19 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | – | – | – | – | – |
CdR | 1 | 1 | 61 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 1 | 1 | 61 | – | – |
#36 Chumi 🇪🇸 19 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | – | – | – | – | – |
CdR | 3 | 3 | 238 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 3 | 3 | 238 | – | – |
#38 Guillem Jaime 🇪🇸 19 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | – | – | – | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | – | – | – | – | – |
#40 Moussa Wagué 🇸🇳 20 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | 3 | 2 | 224 | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 3 | 2 | 224 | – | – |
Centrocampistas:
#4 Ivan Rakitić 🇨🇭🇭🇷 30 años | 5ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 12 | 12 | 1021 | 1 | 2 |
Liga | 34 | 29 | 2644 | 3 | 5 |
CdR | 7 | 7 | 528 | 1 | 3 |
SE | 1 | 0 | 44 | – | – |
Total | 54 | 48 | 4237 | 5 | 10 |
#5 Sergio Busquets 🇪🇸 30 años | 11ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 12 | 11 | 1034 | – | 1 |
Liga | 35 | 30 | 2720 | – | 1 |
CdR | 6 | 5 | 488 | – | – |
SE | 1 | 1 | 90 | – | – |
Total | 54 | 47 | 4332 | – | 2 |
#6 Denis Suárez 🇪🇸 24 años | 3,5ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 2 | 0 | 24 | – | – |
Liga | 2 | 0 | 19 | – | – |
CdR | 4 | 2 | 217 | 2 | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 8 | 2 | 260 | 2 | – |
#8 Arthur Melo 🇧🇷 22 años | 1ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 9 | 7 | 566 | – | – |
Liga | 27 | 19 | 1429 | – | 1 |
CdR | 7 | 5 | 421 | – | 1 |
SE | 1 | 1 | 53 | – | – |
Total | 44 | 32 | 2469 | – | 2 |
#12 Rafinha Alcántara 🇧🇷🇪🇸 25 años | 4,5ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 2 | 1 | 79 | 1 | – |
Liga | 5 | 3 | 223 | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | 1 | 1 | 46 | – | – |
Total | 8 | 5 | 348 | 1 | – |
#16 Sergi Samper 🇪🇸 23 años | 1ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | – | – | – | – | – |
CdR | 1 | 1 | 33 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 1 | 1 | 33 | – | – |
#21 Carles Aleñá 🇪🇸 20 años | 1ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 3 | 1 | 92 | – | – |
Liga | 17 | 6 | 630 | 2 | – |
CdR | 7 | 3 | 357 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 27 | 10 | 1079 | 2 | – |
#22 Arturo Vidal 🇨🇱 31 años | 1ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 11 | 3 | 356 | – | – |
Liga | 33 | 22 | 1929 | 3 | 7 |
CdR | 8 | 4 | 461 | – | – |
SE | 1 | 0 | 5 | – | – |
Total | 53 | 29 | 2751 | 3 | 7 |
#28 Riqui Puig 🇪🇸 19 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | 2 | 2 | 167 | – | – |
CdR | 1 | 0 | 36 | – | 1 |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 3 | 2 | 203 | – | 1 |
#34 Àlex Collado 🇪🇸 19 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | 1 | 0 | 84 | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 1 | 0 | 84 | – | – |
#35 Oriol Busquets 🇪🇸 19 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | – | – | – | – | – |
CdR | 1 | 1 | 54 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 1 | 1 | 54 | – | – |
Delanteros:
#7 Philippe Coutinho 🇧🇷🇵🇹 26 años | 1,5ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 12 | 11 | 860 | 3 | 3 |
Liga | 34 | 22 | 2011 | 5 | 2 |
CdR | 7 | 5 | 427 | 3 | – |
SE | 1 | 0 | 37 | – | – |
Total | 54 | 38 | 3335 | 11 | 5 |
#9 Luis Suárez 🇺🇾🇮🇹 31 años | 5ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 10 | 10 | 900 | 1 | 3 |
Liga | 33 | 31 | 2826 | 20 | 6 |
CdR | 5 | 3 | 312 | 3 | 1 |
SE | 1 | 1 | 90 | – | – |
Total | 49 | 45 | 4128 | 24 | 10 |
#10 Lionel Messi 🇦🇷🇪🇸 31 años | 14ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 10 | 9 | 837 | 12 | 3 |
Liga | 34 | 29 | 2712 | 36 | 13 |
CdR | 5 | 4 | 388 | 3 | 2 |
SE | 1 | 1 | 90 | – | 1 |
Total | 50 | 43 | 4027 | 51 | 19 |
#11 Ousmane Dembélé 🇫🇷 21 años | 2ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 8 | 5 | 417 | 3 | 1 |
Liga | 29 | 20 | 1675 | 8 | 5 |
CdR | 4 | 4 | 330 | 2 | 2 |
SE | 1 | 1 | 85 | 1 | – |
Total | 42 | 30 | 2507 | 14 | 8 |
#14 Malcom Oliveira 🇧🇷 21 años | 1ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 3 | 0 | 39 | 1 | – |
Liga | 15 | 6 | 612 | 1 | 2 |
CdR | 6 | 5 | 417 | 2 | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 24 | 11 | 1068 | 4 | 2 |
#19 Munir El Haddadi 🇪🇸🇲🇦 23 años | 2,5ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | 2 | 1 | 65 | – | – |
Liga | 7 | 1 | 150 | 1 | 1 |
CdR | 2 | 2 | 180 | 1 | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 11 | 4 | 395 | 2 | 1 |
#19 Kevin-Prince Boateng 🇩🇪🇬🇭 31 años | 0,5ª
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | 3 | 3 | 240 | – | – |
CdR | 1 | 1 | 63 | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 4 | 4 | 303 | – | – |
#29 Abel Ruiz 🇪🇸 18 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | 1 | – | 22 | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 1 | – | 22 | – | – |
#43 Carles Pérez 🇪🇸 20 años | B
🏆 | PJ | PT | Min | ⚽ | 🅰️ |
---|---|---|---|---|---|
UCL | – | – | – | – | – |
Liga | 1 | – | 18 | – | – |
CdR | – | – | – | – | – |
SE | – | – | – | – | – |
Total | 1 | – | 18 | – | – |
XI tipo
