Ficha técnica
Nombre completo: | Ronald Koeman |
Fecha de nacimiento: | 21/03/1963 |
Lugar de nacimiento: | Zaandam 🇳🇱 |
Nacionalidad: | Países Bajos 🇳🇱 |
Internacionalidades 🇳🇱: | 78 |
Goles: | 14 |
Altura: | 1,81 m |
Posición: | Central o mediocentro |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/07/1989 |
Procedente: | ![]() |
Coste: | 5,67 M€ |
Debut: | 02/09/1989 |
Rival: | Real Valladolid 2-0 FC Barcelona (Liga) |
Partidos: | 264 |
Goles: | 88 |
Primer gol: | 09/09/1989 |
Rival: | FC Barcelona 4 – 0 CA Osasuna (Liga) |
Temporadas: | 6 |
Inicio-Fin: | 1989-1995 |
Títulos ![]() | 10 |
Destino: | ![]() |
Coste: | 2 M€ |
Retirada definitiva: | 1997 (34 años) |
Títulos totales: | 19 |
Palmarés
4 Eredivisie 🇳🇱 y 4 Liga 🇪🇸:![]() ![]() ![]() |
3 KNVB Beker 🇳🇱 y 1 Copa del Rey 🇪🇸:![]() ![]() ![]() |
3 Supercopa de España 🇪🇸:![]() |
2 UEFA Champions League 🇪🇺:![]() ![]() |
1 Supercopa de la UEFA 🇪🇺:![]() |
1 Eurocopa 🇪🇺: 🇳🇱 Países Bajos: 1988. |
Trayectoria
Equipos | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() | -1980 | Libre |
![]() | 1980-1983 | Promoción |
![]() | 1983-1986 | 0,635 M€ |
![]() | 1986-1989 | 0,681 M€ |
![]() | 1989-1995 | 5,67 M€ |
![]() | 1995-1997 | 2 M€ |
Coste total | 8,986 M€ |