Ficha técnica
Nombre completo: | Rudolfus Hubertus Hesp |
Fecha de nacimiento: | 31/10/1965 |
Lugar de nacimiento: | Bussum 🇳🇱 |
Nacionalidad: | Países Bajos 🇳🇱 |
Internacionalidades 🇳🇱: | 0 |
Altura: | 1,94 m |
Posición: | Portero |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/07/1997 |
Procedente: | ![]() |
Coste: | 1,1 M€ |
Debut: | 13/08/1997 |
Rival: | FC Barcelona 3-2 Skonto Riga (UCL) |
Partidos: | 144 |
Goles: | 0 |
Temporadas: | 3 |
Inicio-Fin: | 1997-2000 |
Títulos ![]() | 4 |
Destino: | ![]() |
Coste: | 1,2 M€ |
Retirada definitiva: | 2002 (37 años) |
Títulos totales: | 5 |
Palmarés
2 Liga 🇪🇸:![]() |
1 KNVB Beker 🇳🇱 y 1 Copa del Rey 🇪🇸:![]() ![]() |
1 Supercopa de la UEFA 🇪🇺:![]() |
Trayectoria
Equipos | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() | -1985 | Libre |
![]() | 1985-1987 | Libre |
![]() | 1987-1994 | Libre |
![]() | 1994-1997 | Libre |
![]() | 1997-2000 | 1,1 M€ |
![]() | 2000-2002 | 1.2 M€ |
Coste total | 2,3 M€ |