Ficha técnica
Nombre completo: | Sígfrid Gracia Royo |
Fecha de nacimiento: | 27/03/1932 |
Lugar de nacimiento: | Gavà (Barcelona) ![]() |
Nacionalidad: | España ![]() |
Internacionalidades ![]() | 10 |
Goles ![]() | 0 |
Posición: | Lateral izquierdo |
Promoción: | 1955 (23 años) |
Procedente: | ![]() |
Debut: | 14/09/1952 |
Rival: | FC Barcelona 4-3 Deportivo de la Coruña |
Partidos: | 316 |
Goles: | 5 |
Primer gol: | 25/01/1953 |
Rival: | FC Barcelona 4-1 Real Oviedo |
Temporadas: | 14 |
Inicio-Fin: | 1952-1966 |
Títulos: | 11 |
Destino: | Retirado |
Retirada: | 1966 (33 años) |
Títulos totales: | 11 |
Fecha de fallecimiento: | 23/05/2005 (73 años) |
Lugar de fallecimiento: | Gavà (Barcelona) ![]() |
Trayectoria
Equipo | Temporadas | Coste |
---|---|---|
![]() | 1952-1955 | Libre |
![]() | 1955-1966 | Promoción |
0 M€ |
Palmarés
3 Ligas ![]() ![]() |
4 Copa del Generalísimo ![]() ![]() |
1 Copa Eva Duarte ![]() ![]() |
3 Copa de Ferias ![]() ![]() |